# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ১-৯ | এলজিএসপি | ১১,৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | এডিপি | ০১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | এডিবি | বাস্তবায়িত | |||
৩ | ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ০১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | ৯ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | ||
৪ | কাবিখা | ০১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | ১,৪ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৫ | কাবিটা | ০১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | 9 | কাবিটা | 230000 | বাস্তবায়িত | |
৬ | টিআর | ০১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | ৯,৮,২.৮ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৭ | এলজিডি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস