ক্র. নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | অর্থ-বছর |
১ | রক্ষিত বেলতা আমির হামযার বাড়ি হতে ছানোয়ারের বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার
|
২৪৪৪০০ | ২০২২-২৩ |
২ | খারজানা আজমতের বাড়ি হতে হাসেনের বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার
|
১০০০০০ | ২০২২-২৩ |
৩ | উত্তর খারজানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে আকাব্বরের বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার
|
৩৬৬৬০০ | ২০২২-২৩ |
৪ | খারজানা ইদ্রিসের বাড়ি হতে ইউসুফের দোকান পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার
|
৩৬৬৬০০
|
২০২২-২৩ |
৫ | কাবিলাপাড়া মন্দিরের সামনে মাটি ভরাট
|
২১৬০০০
|
২০২২-২৩ |
৬ | চর রক্ষিত বেলতা কমিউনিটি ক্লিনিকের সামনে মাটি ভরাট
|
২০০০০০ | ২০২২-২৩ |
৭ | বড়বেলতা তালতলা কামরুলের দোকান হইতে খেয়াঘাট পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার
|
৩৬৬৬০০
|
২০২২-২৩ |
৮ | ইন্দ্রবেলতা আবুলের বাড়ি হতে ছিদ্দিকের বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার
|
১৯৯০০০ | ২০২২-২৩ |
৯ | রক্ষিত বেলতা ওয়ালী উল্যার বাড়ি হতে শাহানুর মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার
|
১৬৭৬০০ | ২০২২-২৩ |
১০ | বড়বেলতা দেওয়ান বাড়ি হতে স্বপনের বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার
|
১৬৬০০০ | ২০২৩-২৪ |
১১ | বড়বেলতা দেওয়ান বাড়ি মসজিদ হতে মধ্যপাড়া খালপাড় পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার
|
২০০০০০ | ২০২৩-২৪
|
১২ | কাবিলাপাড়া মসজিদ হতে শের আলীর বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার
|
১৫৬০০০ | ২০২৩-২৪
|
১৩ | খারজানা দক্ষিণপাড়া মাদ্রাসা হইতে মোশারফের বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার
|
১৯০০০০ | ২০২৩-২৪
|
১৪ | পোড়াবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ অফিস কক্ষের জন্য স্টিলের তাক ক্রয়
|
২০০০০ | ২০২৩-২৪
|
১৫ | অলোয়ার চর শাজাহানের বাড়ি হতে শফিকের বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা ভরাট
|
১৯৯০০০ | ২০২৩-২৪
|
১৬ | ইন্দ্রবেলতা মাইন উদ্দিন মেম্বারের বাড়ি হতে আলীর বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা ভরাট
|
১৬৭০০০ | ২০২৩-২৪
|
১৭ | ইন্দ্রবেলতা মোহাম্মদ মেম্বারের বাড়ি হতে শাজাহানের বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার
|
১৬৭০০০ | ২০২৩-২৪
|
১৮ | খারজানা আক্তারের বাড়ি হতে রহিম মন্ডলের বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার
|
১৯৯০০০ | ২০২৩-২৪
|
১৯ | চররক্ষিত বেলতা সাগরের বাড়ি হতে ফরিদের বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার
|
১০০০০০ | ২০২৩-২৪
|
২০ | চরপাড়া মেইন রোড হইতে মাহামের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করন
|
২০০০০০ | ২০২৪-২৫ |
২১ | বাউসাইদ নন্দীপাড়া শুকরার বাড়ি হইতে বুদ্দুর বাড়ি জামে মসজিদ পর্যন্ত মাটির রাস্তা সংস্কার
|
১৬৬০০০ | ২০২৪-২৫
|
২২ |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস