# | ছবি | শিরোনাম | পদবি | ক্যাটাগরি | ই-মেইল | মোবাইল নং | ফোন (অফিস) | ব্যাচ (বিসিএস) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | সুরাইয়া নাসরিন স্বপ্না | সহঃ শিক্ষক | প্রাথমিক শিক্ষক | ০১৭৪৬৮০০১৯৭ | ০ | |||
৪২ | খালেদা | সহকারী শিক্ষক | প্রাথমিক শিক্ষক | ০১৭৪৩৪২৩২৩৮ | ০ | |||
৪৩ | আব্দুল মালেক | প্রভাষক | মাদ্রাসা শিক্ষক | ০১৭১০-৭৬২৫৫১ | ০ | |||
৪৪ | মোঃ রুহুল আমিন | প্রভাষক | মাদ্রাসা শিক্ষক | ০১৭১০-৪৫৬২৩১ | ০ | |||
৪৫ | পারুল আক্তার | সহঃ শিক্ষক | প্রাথমিক শিক্ষক | ০১৭৫১৭৯৬৫৭৬ | ০ | |||
৪৬ | মোঃ আনিসুর রহমান | প্রভাষক | মাদ্রাসা শিক্ষক | ০১৭১৮-৬৮৬৮৬৩ | ০ | |||
৪৭ | আফরোজা আক্তার | সহঃ শিক্ষক | প্রাথমিক শিক্ষক | ০১৭৭১১১২৮২৪ | ০ | |||
৪৮ | আমিনুল ইসলাম | প্রভাষক | মাদ্রাসা শিক্ষক | ০১৭১৭-৬৫৪৩৫৩ | ০ | |||
৪৯ | সালমা আক্তার | সহঃ শিক্ষক | প্রাথমিক শিক্ষক | ০১৭৪৯৯১৬৬৮৪ | ০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস