ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকায় চূড়ামত্মছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ পোড়াবাড়ী
উপজেলা ঃ টাঙ্গাইল সদর
জেলা ঃ টাঙ্গাইল।
ক্রঃনং | ভিজিঢি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিবাবকেরনাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য | ||||||
১ | মরিয়ম | ২৪ | জং, আমিনুর | ০৪ জন | ০১ | কাবিলাপাড়া | কাবিলাপাড়া |
| ||||||
২ | জহেলা | ৩০ | জং, নওশের | ০৫’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
| ||||||
৩ | অঞ্জনা | ২৫ | জং, লতিফ | ০৪ ’’ | ’’ | গদুরগাতী | গদুরগাতী |
| ||||||
৪ | লিপিচন্দ্র | ২৫ | জং, মানিক চন্দ্র | ০৬ ’’ | ’’ | কাবিলাপাড়া | কাবিলাপাড়া |
| ||||||
৫ | মর্জিনা | ২৭ | জং, ফজলুল হক | ০৪ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
| ||||||
৬ | রওশনারা | ৩৪ | জং, শাজাহান | ০৩ ’’ | ’’ | গদুরগাতী | গদুরগাতী |
| ||||||
৭ | তাছলিমা | ২৪ | জং, শরিফ | ০৬’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
| ||||||
৮ | রাশেদা | ২৮ | জং, হারম্নন | ০৭ ’’ | ’’ | কাবিলাপাড়া | কাবিলাপাড়া |
| ||||||
৯ | চায়না রানী | ৩৬ | জং, অনন্ত | ০৫ ’’ | ’’ | গদুরগাতী | গদুরগাতী |
| ||||||
১০ | আনুয়ারা | ৩১ | জং, রাজ্জাক | ০৪ ’’ | ’’ | কাবিলাপাড়া | কাবিলাপাড়া |
| ||||||
১১ | শেফালী | ২৫ | জং, হাসমত | ০৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
| ||||||
১২ | শাহিনা | ৩৩ | জং, সোনা মিয়া | ০৫ জন | ০১ | কাবিলাপাড়া | কাবিলাপাড়া |
|
| |||||
১৩ | তুষ্ট বেগম | ৩৬ | জং, ইমাম আলী | ০৬ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
১৪ | অনিতা রানী | ৩৬ | জং, নীলমনি | ০৪ ’’ | ’’ | গদুরগাতী | গদুরগাতী |
|
| |||||
১৫ | দেবীরানী | ২৬ | জং, পূর্ণ্য দাস | ০৪ ’’ | ’’ | কাবিলাপাড়া | কাবিলাপাড়া |
|
| |||||
১৬ | হামিদা | ২৭ | জং, মহর আলী | ০৪ ’’ | ০২ | কেন্দুয়া | কেন্দুয়া |
|
| |||||
১৭ | হাছনা | ৩৮ | জং, আবু সাইদ মীর | ০৫ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
১৮ | মালেকা | ৩৫ | জং, আফজাল | ০৪ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
১৯ | হামেলা | ৩৯ | জং, মৃত, বারেক | ০৪ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
২০ | পারুল | ৩৩ | জং, বুদ্দু মিয়া | ০৫ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
২১ | চায়না | ৩০ | জং, মৃত, আঃ মান্নান | ০৩ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
২২ | ডলি | ২৫ | জং, কাশেম | ০৪ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
২৩ | হাজেরা | ২৮ | জং, আঃ কদ্দুছ | ০৪ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
২৪ | আসমা | ৩০ | জং, হাবিবর রহমান | ০৫ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
২৫ | নাছিমা | ৩৭ | জং, কদমআলী | ০৪ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
২৬ | রাহিমন | ৩০ | জং, কালাচান | ০৪ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৭ | শিল্পী বেগম | ৩২ | জং, শাজাহান | ০৪ জন | ০৩ | ইন্দ্রবেলতা | ইন্দ্রবেলতা |
|
| |||||
২৮ | লাবনী বেগম | ২৬ | জং, শাহিন আলম | ০৪ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
২৯ | জেলেমন | ৩৭ | জং, আবু কালাম | ০৫ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৩০ | লাইলী | ৩০ | জং, আনছের | ০৪ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৩১ | দুল্লী বেগম | ৪০ | জং, ফজল মিয়া | ০৩ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৩২ | রিনা আক্তার | ৩০ | জং, শহিদুল | ০৬ ’’ | ’’ | বাউসাইদ | ’’ |
|
| |||||
৩৩ | বাতাসী বেগম | ৩৫ | জং, নজরুল ইসলাম | ০৫ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৩৪ | আয়শা | ২৭ | জং, সুরুৎ আলী | ০৪ ’’ | ’’ | ইন্দ্রবেলতা | ’’ |
|
| |||||
৩৫ | হেলেনা | ৩০ | জং, হানিফ | ০৫ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৩৬ | পিঞ্জিরা | ২৫ | জং, আঃ কদ্দুছ | ০৫ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৩৭ | রিনা | ৩৬ | জং, আবু সাইদ | ০৩ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৩৮ | নূরজাহান | ৩৫ | জং, ছোমেদ আলী | ৩৫ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৩৯ | সুন্দরী বেগম | ৩০ | জং, শাজাহান | ০৪ ’’ | ০৪ | রক্ষিত বেলতা | রক্ষিত বেলতা |
|
| |||||
৪০ | ইয়ারোন বেগম | ৩০ | জং, আজাহার আলী | ০৫ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৪১ | স্বপ্না বেগম | ২১ | জং, মোঃ শরীফ | ০৫ ’’ | ’’ | ’’ |
|
|
| |||||
৪২ | রাহিমা বেগম | ৪০ | জং, জয়নাল আবেদীন | ০৭ ’’ | ’’ | ’’ |
|
|
| |||||
৪৩ | খাদিজা | ২৭ | জং, নূরমোহাম্মদ | ০৪ ’’ | ’’ | ’’ |
|
|
| |||||
৪ | জয়তারা | ৩১ | জং, মোসলেম | ৩১ জন | ০৪ | রক্ষিত বেলতা | রক্ষিত বেলতা |
|
| |||||
৪৫ | রোকেয়া | ২৪ | জং, লিটন মিয়া | ২৪ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৪৬ | নার্গিস বেগম | ৩২ | জং, ইন্নছআলী | ০৪ ’’ | ০৫ | চররক্ষিত বেলতা | চররক্ষিত বেলতা |
|
| |||||
৪৭ | কমলা বেগম | ৩৯ | জং, রসুলদি | ০৫ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৪৮ | তানিয়া বেগম | ৩০ | জং, আঃ করিম | ০৩ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৪৯ | চিনু দাস | ৩৬ | জং, দুলাল চন্দ্র দাস | ০৪ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৫০ | স্বপ্না | ২৫ | জং, সেলিম | ০৪ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৫১ | আন্নু খাতুন | ২৭ | জং, মফিজ | ০৪ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৫২ | আকলিমা | ২০ | জং, ময়নাল | ০৫ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৫৩ | হায়তন | ৩০ | জং, শুকুরমামুদ | ০৪ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৫৪ | ঝুমা দে | ২৪ | জং, উত্তম দে | ০৩ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৫৫ | রুফিয়া | ৩০ | জং, ছাইরন | ০৩ ’’ | ০৬ | পানিয়াবান্দা | পানিয়াবান্দা |
|
| |||||
৫৬ | শুকুরজান | ৩৫ | জং, নাজিমুদ্দি্ন | ০৩ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৫৭ | পারভীন | ২২ | জং, মৃত, নস্কর | ০৩ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৫৮ | লাকী আক্তার | ২৯ | জং, আশরাফ | ০৪ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৫৯ | হাছনা বেগম | ৩২ | জং, আকমত | ০৪ জন | ৬ | পানিয়াবান্দা | পানিয়াবান্দা |
|
| |||||
৬০ | আলেয়া | ৩৫ | জং, আঃ জলিল | ০৪ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৬১ | পারভীন | ৩৩ | জং, লালন মিয়া | ০৪ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৬২ | আরজিনা | ৩৩ | জং, নান্নু মিয়া | ০৪ ’’ | ০৭ | বড়বেলতা উত্তর | বড়বেলতা উত্তর |
|
| |||||
৬৩ | শাহিনুর | ৩২ | জং, আঃ লতিফ | ০৪ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৬৪ | সুজাতা | ৪০ | জং, কবির উদ্দিন | ০৫ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৬৫ | ছালমা | ৩৪ | জং, মনছের আলী | ০৪ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৬৬ | লাকী | ২৭ | জং, আজাহার | ০৩ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৬৭ | সূর্য্য | ২৭ | জং, আয়নাল | ০৬ ’’ | ’’ |
| ’’ |
|
| |||||
৬৮ | ইয়াছমিন | ৩৫ | জং, ঠান্ডু মিয়া | ০৫ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৬৯ | আনেজা | ৩১ | জং, আনোয়ার | ০৪ ’’ | ’’ |
| ’’ |
|
| |||||
৭০ | জোথি | ২৫ | জং, জসিম | ০৫ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৭১ | মরিয়ম | ২৯ | জং, কুড়ান আলী | ০৫ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৭২ | ময়না | ৩৫ | জং, মিনহাজ উদ্দিন | ০৫ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৭৩ | মাজেদা | ৩৯ | জং, কলিম উদ্দিন | ০৪ ’’ | ০৮ | বড়বেলতা দক্ষিন | বড়বেলতা দক্ষিন |
|
| |||||
৭৪ | ইয়াছমীন | ২৫ | জং, শফিকুল | ০৪ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৭৫ | মালেকা | ৩২ | জং, নুর ইসলাম | ০৫ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৭৬ | নাজমা | ৩৫ | জং, আশেক আলী | ০৪ জন | ০৮ | বড়বেলতা দক্ষিন | বড়বেলতা দক্ষিন |
|
| |||||
৭৭ | রেবেকা | ৩২ | জং, ছাইদ আলী | ০৩ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৭৮ | সোহাগী | ২৯ | জং, শহর আলী | ০৬ ’’ | ’’ |
| ’’ |
|
| |||||
৭৯ | মুনজুরা | ৩৬ | জং, আববাছ আলী | ০৫ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৮০ | নূরভানু | ৩২ | জং, নূর আলম | ০৪ ’’ | ’’ |
| ’’ |
|
| |||||
৮১ | মাজেদা | ৩১ | জং, সাইফুল | ০৫ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৮২ | আমিনা | ২৯ | জং, বাবুল | ০৫ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৮৩ | মর্জিনা | ৪০ | জং, নায়েব আলী | ০৫ ’’ | ০৮ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৮৪ | কহিনুর | ২৭ | জং, রাজ্জাক | ০৪ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৮৫ | ফজিলা | ২৯ | জং, ইকবাল হোসেন | ০৪ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৮৬ | রাশেদা | ৩৭ | জং, আশরাফ | ০৫ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৮৭ | সোনাজান | ৩৮ | জং, আঃ মান্নান | ০৪ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৮৮ | মোছাঃ বেগম | ৩৭ | জং, চাঁন মিয়া | ০৩ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৮৯ | শিরিন | ২৪ | জং, মুসা | ০৬ ’’ | ’’ |
| ’’ |
|
| |||||
৯০ | পদ্মা রানী | ১৯ | জং, মহাদেব | ০৫’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৯১ | লতা বেগম | ২১ | জং, উজ্জল | ০৪ ’’ | ’’ |
| ’’ |
|
| |||||
৯২ | ছকিনা | ২৬ | জং, শাহা আলম | ০৫ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৯৩ | আদুরী | ৩৯ | জং, ছুরমান | ০৫ জন | ০৮ | বড়বেলতা দক্ষিন | বড়বেলতা দক্ষিন |
|
| |||||
৯৪ | নাজমা | ৩০ | জং, আনোয়ার | ০৪ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৯৫ | তাছলিমা | ২৮ | জং, শরিফ | ০৪ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৯৬ | মনোয়ারা | ২৪ | জং, খোকন | ০৫ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৯৭ | নাজমা | ৩৩ | জং, লাল মিয়া | ০৫ ’’ | ০৯ | খারজানা | খারজানা |
|
| |||||
৯৮ | শেফালী | ২৯ | জং, হারেজ আলী | ০৪ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
৯৯ | মোছাঃ রিনা | ২৫ | জং, আশরাফ | ০৪ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
১০০ | বন্যা খাতুন | ২৪ | জং, শাহীন | ০৩ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
১০১ | শান্তি বেগম | ৩৫ | জং, হামেদ | ০৪ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
১০২ | সাহিদা বেগম | ২৫ | জং, মোঃ আলম | ০৩ ’’ | ’’ |
| ’’ |
|
| |||||
১০৩ | সেলিনা | ৪০ | জং, মতিয়ার | ০৩ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
১০৪ | সোনেকা | ২৯ | জং, আবজাল | ০৫ ’’ | ’’ |
| ’’ |
|
| |||||
১০৫ | পারভীন | ৩২ | জং, আবু ছাইদ | ০৫ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
১০৬ | মর্জিনা | ২২ | জং, সবুজ মিয়া | ০৪ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
১০৭ | মদিনা | ৩৭ | জং, আঃ রশিদ | ০৩ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
১০৮ | হাছনা | ২৬ | জং, রফিকুল | ০৩ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
১০৯ | রুবিয়া | ২৭ | জং, চান মিয়া | ০৪ জন | ০৯ | খারজানা | খারজানা |
|
| |||||
১১০ | মমিনা | ৩৫ | জং, আজমত | ০৪ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
১১১ | চায়না | ৩৭ | জং, তারা মিয়া | ০৫ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
১১২ | তারা ভানু | ৩৫ | জং, কাদের | ০৪ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
১১৩ | হেনা | ৩৩ | জং, বাবলু | ০৩ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
১১৪ | কহিনুর | ৪০ | জং, হানিফ | ০৪ ’’ | ’’ |
| ’’ |
|
| |||||
১১৫ | রেশমা | ৪০ | জং, ছেকান | ০৩ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
১১৬ | গোলাপী | ২৮ | জং, মোঘল | ০৪ ’’ | ’’ |
| ’’ |
|
| |||||
১১৭ | জহুরা | ৩২ | জং, জিন্নাহ | ০৪ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
১১৮ | শিল্পী | ১৯ | জং, বাহারুল | ০৫ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
১১৯ | নাছিমা | ২৮ | জং, রজব আলী | ০৫ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
১২০ | জহুরা | ৪০ | জং, সমেজ শিকদার | ০৫ ’’ | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| |||||
চুড়ামত্মতালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি | স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএন কর্তৃক অর্পিত দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নংঃ | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS